Individuellt resultat för André Söderlund, Sundsvalls BGK
Tävling: Poängjakt 2026-04-03 · Anläggning: Röd · Status: OK · Placering: 9
| Hål | Bana | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Get A Site | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Kullarna | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Turbacken | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Högersvängen | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Supersvängen | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Raksträckan | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Hårda svängen | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Vänstersvängen | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Håll höger | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Blommorna | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Bunkerstenen | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Tårtan | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Svängarna | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Välj rätt väg | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 2 | 1 |
| Summa | 33 | 30 | 28 | |
| Snitt | 30.3 | |||
| Totalresultat | 91 | |||
Tävlingsinfo
- Spelare
- André Söderlund
- Förening
- Sundsvalls BGK
- Tävling
- Poängjakt 2026-04-03
- Datum
- 3 april 2026
- Anläggning
- Röd
- Status
- OK
- Placering
- 9
- Poäng
- 420.0




