Individuellt resultat för Peter Söderlund, Sundsvalls BGK
Tävling: Poängjakt 2026-04-11 · Anläggning: Röd · Status: OK · Placering: 1
| Hål | Bana | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Get A Site | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kullarna | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Turbacken | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Högersvängen | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Raksträckan | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Hårda svängen | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Vänstersvängen | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Håll höger | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Blommorna | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Bunkerstenen | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Tårtan | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Svängarna | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Välj rätt väg | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Enkelstenen | 1 | 2 | 2 |
| Summa | 29 | 25 | 32 | |
| Snitt | 28.7 | |||
| Totalresultat | 86 | |||
Tävlingsinfo
- Spelare
- Peter Söderlund
- Förening
- Sundsvalls BGK
- Tävling
- Poängjakt 2026-04-11
- Datum
- 11 april 2026
- Anläggning
- Röd
- Status
- OK
- Placering
- 1
- Poäng
- 500.0




