Individuellt resultat för Stig Sundbom, Sundsvalls BGK
Tävling: Poängjakt 2026-04-12 · Anläggning: Röd · Status: OK · Placering: 7
| Hål | Bana | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Get A Site | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kullarna | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Nedförsbacken | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Turbacken | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Högersvängen | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Raksträckan | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Dubbelstenarna | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Hårda svängen | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Vänstersvängen | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Håll höger | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Blommorna | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Bunkerstenen | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Tårtan | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Svängarna | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Välj rätt väg | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Enkelstenen | 1 | 2 | 2 |
| Summa | 27 | 33 | 31 | |
| Snitt | 30.3 | |||
| Totalresultat | 91 | |||
Tävlingsinfo
- Spelare
- Stig Sundbom
- Förening
- Sundsvalls BGK
- Tävling
- Poängjakt 2026-04-12
- Datum
- 12 april 2026
- Anläggning
- Röd
- Status
- OK
- Placering
- 7
- Poäng
- 430.0




