Individuellt resultat för Göran Holmberg, Sundsvalls BGK
Tävling: Poängjakt 2026-05-02 · Anläggning: Röd · Status: OK · Placering: 4
| Hål | Bana | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Get A Site | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Kullarna | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Nedförsbacken | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Turbacken | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Högersvängen | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Raksträckan | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Dubbelstenarna | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Hårda svängen | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Vänstersvängen | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Håll höger | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Blommorna | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Bunkerstenen | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Tårtan | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Svängarna | 1 | 3 | 3 |
| 17 | Välj rätt väg | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 1 | 2 |
| Summa | 33 | 28 | 31 | |
| Snitt | 30.7 | |||
| Totalresultat | 92 | |||
Tävlingsinfo
- Spelare
- Göran Holmberg
- Förening
- Sundsvalls BGK
- Tävling
- Poängjakt 2026-05-02
- Datum
- 2 maj 2026
- Anläggning
- Röd
- Status
- OK
- Placering
- 4
- Poäng
- 465.0




