Individuellt resultat för Bengt Vikström, Sundsvalls BGK
Tävling: Poängjakt 2026-07-05 · Anläggning: Röd · Status: DNF · Placering: —
| Hål | Bana | V1 | V2 | V3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 2 | 3 | |
| 2 | Get A Site | 2 | 1 | |
| 3 | Kullarna | 4 | 2 | |
| 4 | Nedförsbacken | 3 | 3 | |
| 5 | Turbacken | 4 | 2 | |
| 6 | Högersvängen | 1 | 2 | |
| 7 | Supersvängen | 2 | 2 | |
| 8 | Raksträckan | 2 | 3 | |
| 9 | Dubbelstenarna | 3 | 2 | |
| 10 | Hårda svängen | 1 | 2 | |
| 11 | Vänstersvängen | 2 | 1 | |
| 12 | Håll höger | 3 | 3 | |
| 13 | Blommorna | 1 | 2 | |
| 14 | Bunkerstenen | 2 | 2 | |
| 15 | Tårtan | 4 | 2 | |
| 16 | Svängarna | 2 | 3 | |
| 17 | Välj rätt väg | 3 | 2 | |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 2 | |
| Summa | 43 | 39 | – | |
| Snitt | 41.0 | |||
| Totalresultat | 82 | |||
Tävlingsinfo
- Spelare
- Bengt Vikström
- Förening
- Sundsvalls BGK
- Tävling
- Poängjakt 2026-07-05
- Datum
- 5 juli 2026
- Anläggning
- Röd
- Status
- DNF
- Placering
- —
- Poäng
- 0.0




